Найти электродвигатель, пусковой двигатель, мотор щетки на Промышленность Directory, надежный производитель / поставщик / завод из Китая

Корзина запроса (0)
Главная > Перечень Продуктов > Ранг Тест > электрические переменного тока бесщеточные 200 ква генератор цена

электрические переменного тока бесщеточные 200 ква генератор цена

Вид оплаты: L/C, T/T
Количество минимального заказа: 50
Срок поставки: 1 дней

Базовая информация

Модель:  STF

Описание продукта

Модель нет.: СТФ трехфазный Альтернатор: Безщеточный Альтернатор выхода: 50Hz/60 Гц торговая марка: landtop происхождения: Город fuan, Фуцзянь, Китай Тип выхода: AC трехфазный скорость: 1500/1800 об / мин напряжение: 110 в~690 в транспортный пакет: деревянный случай кодий HS: 85016100 электрический переменного тока безщеточный генератор 200kva цене\н
Stanford серии трехфазных А. С. одновременный безщеточный генератор импор, дайджест и поглощать международной передовой технологии производства электрических машин. Это новый тип конструирован и развит А. С. синхронные генераторы сами. Серии Accord генераторы с большинством международных стандартов. Они алос соответствии со следующими стандартами: Международный Электромонтер команда стандарту IEC 34 международный стандартизации. Организация командной стандартом ISO8528 стандарта nema.\продукты N\ПВ имеют выдающуюся производительность, надежное качество, удобное обслуживание. Генератор и двигатель можно соединиться с стальными или гибкими материала небольшой-Тип генерирующих станций, его можно использовать в фабриках, зданиях и рабочих мест для осветления и источник электроэнергии.
LPS-164 SERIES TECHNIACAL DATA 
  Three phase, Class H Single phase, Class H
Voltage 50Hz 1500rpm 60Hz 1800rpm 50Hz 1500rpm 60Hz 1800rpm
Series Star Connection 380 400 415 416 440 460 480 220 230 240 220 230 240
Parallel Star Connection 190 200 208 208 220 230 240 110 115 120 110 115 120
Series Deita Connection 220 230 240 240 254 266 267 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
LPS-164A KVA 8.1 8.1 8.1 9.6 10.2 10.2 10.2 5.4 5.4 5.4 6.4 6.4 6.4
  kW 6.5 6.5 6.5 7.7 8.2 8.2 8.2 4.3 4.3 4.3 5.1 5.1 5.1
  Eff 75.5 76.2 76.6 75.7 75.8 76.4 77 69.6 69.6 70 69.5 70.1 70.6
LPS-164B KVA 11 11 11 13 13.8 13.8 13.8 7.4 7.4 7.4 8.8 8.8 8.8
  kW 8.8 8.8 8.8 10.4 11 11 11 5.9 5.9 5.9 7 7 7
  Eff 78.7 79.4 79.8 79 79.1 79.7 80.2 73.5 73.8 73.9 73.3 73.9 74.4
LPS-164C KVA 13.5 13.5 13.5 16 16.9 16.9 16.9 9 9 9 10.8 10.8 10.8
  kW 10.8 10.8 10.8 12.8 13.5 13.5 13.5 7.2 7.2 7.2 8.6 8.6 8.6
  Eff 80.1 80.7 81.1 80.3 80.4 81 81.5 75.2 75.5 75.7 75 75.6 76
LPS-164D KVA 16 16 16 18.9 20 20 20 10.8 10.8 10.8 13.5 13.5 13.5
  kW 12.8 12.8 12.8 15.1 16 16 16 8.6 8.6 8.6 10.8 10.8 10.8
  Eff 81 81.7 82.1 81.3 81.4 82 82.5 76.5 76.7 76.9 76.4 76.9 77.4
LPS-184 SERIES TECHNIACAL DATA 
  Three phase, Class H Single phase, Class H
Voltage 50Hz 1500rpm 60Hz 1800rpm 50Hz 1500rpm 60Hz 1800rpm
Series Star Connection 380 400 415 416 440 460 480 220 230 240 220 230 240
Parallel Star Connection 190 200 208 208 220 230 240 110 115 120 110 115 120
Series Deita Connection 220 230 240 240 254 266 267 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
LPS-184E KVA 22.5 22.5 22.5 27.5 28.8 28.8 30 15 15 15 18.4 18.4 18.4
  kW 18 18 18 22 23 23 24 12 12 12 14.7 14.7 14.7
  Eff 83.7 84.2 84.5 83.4 83.6 84.1 84.2 81.3 81.9 81.9 79.9 80.6 81.1
LPS-184F KVA 27.5 27.5 27.5 32.5 34.4 34.4 35 18.5 18.5 18.5 21.9 21.9 21.9
  kW 22 22 22 26 27.5 27.5 28 14.8 14.8 14.8 17.5 17.5 17.5
  Eff 85.3 85.8 86 85.4 85.5 86 86.1 82.7 83.3 83.3 81.9 81.9 82.8
LPS-184G KVA 31.3 31.3 31.3 35 37.5 37.5 37.5 21 21 21 25 25 25
  kW 25 25 25 28 30 30 30 16.8 16.8 16.8 20 20 20
  Eff 85.7 86.2 86.4 86.3 86.3 86.7 87 83.7 83.9 83.9 83 83 83
LPS-184H KVA 37.5 37.5 37.5 44.3 46.9 46.9 46.9 25 25 25 31.3 31.3 31.3
  kW 30 30 30 35.4 37.5 37.5 37.5 20 20 20 25 25 25
  Eff 86.2 86.6 86.9 86.2 86.3 86.7 87 82.9 82.9 82.9 82.8 82.8 82.8
LPS-184J KVA 40 42.5 40 47.3 50 50 50 28 28 28 35 35 35
  kW 32 34 32 37.8 40 40 40 22.4 22.4 22.4 28 28 28
  Eff 87.6 86.6 87.1 87.3 86.7 86.8 87.2 87.5 83 83 82.9 83 83
LPS-224 SERIES TECHNIACAL DATA 
Three phase, Class H
Voltage 50Hz 1500rpm 60Hz 1800rpm
Series Star Connection Rated 40 Max 40 Max 27  Rated 40 Max 40
Parallel Star Connection Rated 125 Reserve 150 Reserve 163 Rated 125 Reserve 150
Series Deita Connection 380 400 415 380 400 415 380 400 415 416 440 480 416
LPS-224C KVA 42.5 42.5 42.5 45 45 45 46.8 46.8 46.8 50 52.5 55 53.1
  kW 34 34 34 36 36 36 37.4 37.4 37.4 40 42 44 42.5
  Eff 86.6 87.1 87.4 86.2 86.2 87.1 86 86.6 86.9 87.1 87.5 88.1 86.7
LPS-224D KVA 50 50 50 53 53 53 55 55 55 60 62.5 65 62.5
  kW 40 40 40 42.4 42.4 42.4 44 44 44 48 50 52 50
  Eff 87.7 88.2 88.5 87.4 87.4 88.2 87.2 87.7 88 88 88.4 89 87.8
LPS-224E KVA 60 60 60 61 61 61 63 63 63 67.5 70 75 70
  kW 48 48 48 48.8 48.8 48.8 50.4 50.4 50.4 54 56 60 56
  Eff 88.3 88.8 89.1 88.2 88.2 89 88 88.5 88.8 88.8 89.2 89.6 88.6
LPS-224F KVA 72.5 72.5 72.5 77 77 77 80 80 80 83.8 87.5 93.8 88.8
  kW 58 58 58 61.6 61.6 61.6 64 64 64 67 70 75 71
  Eff 89.6 89.9 90.1 89.4 89.4 89.9 89.2 89.6 89.8 90 90.3 90.6 89.8
LPS-224G KVA 85 85 85 87.5 87.5 87.5 90.8 90.8 90.8 93.8 97.5 103.8 98.1
  kW 68 68 68 70 70 70 72.6 72.6 72.6 75 78 83 78.5
  Eff 89.8 90.2 90.4 89.7 89.7 90.3 89.6 89.9 90.1 90.5 90.8 91 90.3
LPS-274 SERIES TECHNIACAL DATA 
Three phase, Class H
Voltage 50Hz 1500rpm 60Hz 1800rpm
Series Star Connection Rated 40 Max 40 Max 27 Rated 40 Max 40
Parallel Star Connection Rated 125 Reserve 150 Reserve 163 Rated 125 Reserve 150
Series Deita Connection 380 400 415 380 400 415 380 400 415 416 440 480 416
LPS-274C KVA 100 100 100 106 106 106 110 110 110 112.5 117.5 125 116.3
  kW 80 80 80 84.8 84.8 84.8 88 88 88 90 94 100 93
  Eff 89.8 90.3 90.6 89.5 90 90.4 89.2 89.8 90.2 90.2 90.6 91.1 90
LPS-274D KVA 114 120 114 121 127 121 125 130 125 131.3 137.5 146.3 137.5
  kW 91.2 96 91.2 96.8 101.6 96.8 100 104 100 105 110 117 110
  Eff 90.3 90.6 91.1 91.1 91.6 91.8 91 91.4 91.7 90.5 90.8 91.3 91.2
LPS-274E KVA 140 140 140 145 145 145 150 150 150 160 167.5 178.8 170
  kW 112 112 112 116 116 116 120 120 120 128 134 143 136
  Eff 91.3 91.7 92 91.1 91.6 91.8 91 91.4 91.7 91.4 91.7 92.1 91.2
LPS-274F KVA 160 160 160 170 170 170 175 175 175 181.3 190 206.3 187.5
  kW 128 128 128 136 136 136 140 140 140 145 152 165 150
  Eff 92 92.3 92.5 91.7 92.1 92.3 91.6 92 92.2 92.1 92.4 92.7 92
LPS-274G KVA 182 182 182 187 187 187 200 200 200 205 218.5 231.4 213
  kW 145.6 145.6 145.6 149.6 149.6 149.6 160 160 160 164 174.8 185.1 170.4
  Eff 92 92.4 92.6 91.9 92.2 92.5 91.7 92.1 92.3 92.2 92.4 92.7 92
LPS-274H KVA 200 200 200 212 212 212 220 220 220 237.5 245 255 250
  kW 160 160 160 169.6 169.6 169.6 176 176 176 190 196 204 200
  Eff 93 93.3 93.4 92.8 93.1 93.3 92.7 93 93.2 93 93.2 93.6 92.8
\Н\Н\Н\Н\Н\Н

Группа Продуктов : Ранг Тест

Горячие продукты

Stamford Одиночного Подшипника Трехфазный Генератор Линейным Магнитным 125KVA Бренд Штайр дизельный генератор серии 240kw открыть Раоибыл типа генератор электроэнергии Немецкий двигатель Deutz генератора с NENJO альтернатор 100% медный СРС двигатель Volvo TAD532GE генератор 100kw/125KVA электрический мощность дизельного генератора с навесом(68~508KW)Корейские двигатели Doosan на автомобиль Daewoo D1146 экземпляр 68kw/85KVA три фазы водяным охлаждением цене генератор(48~600КВТ)Молчком генератор 640kw питание от двигателя jijchai 180kw масла Вольво молчком Тип электрический производя комплект цена хорошая250квт wudong открытого типа электронного генератораКитай завод 64 кВт/80 кВА китайский SHANGCHAI SC4H115D2 передвижной дизель генератор установить цену( 50~600квт)Генератор дизельный 80квт приведенная в действие weichai для продажицена для генератора 100квт shangchai для гостиничного строительстватоп завод прямых продаж высокое качество автоматический регулятор напряжения для генератор продажа ЦБЭПК марки NTA855-G1 250KVA/200KW вода охлаждается три фазы генератора price(200kw~1200kw)ЦБЭПК марки NTA855-G1 250KVA/200KW Бесшумные Дизельные генераторы gensets(200kw~1200kw)Фабрика цена Дешевые Стэмфорд типа 112кВт/140KVA Динамо генератора генератор price(6.5KW~1760KW)